ブラッドボーンの聖杯ダンジョンのエリア傾向について
検索用も含めて記事にします。
正確なデータとして担保されているわけではありません。
おおよその目安です。
最終的には敵の傾向+エリア傾向になるものと思われます。
◎>〇>△>×>-
◎:40~%
〇:20%
△:1~10%
×:~1%
-:不明、極稀
血晶効果
| 効果の枠 | トゥメル | 僻墓 | ローラン | イズ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 深度1 | 深度2 | 深度3 | 深度4 | 深度5 | 深度2 | 深度3 | 深度4 | 深度5 | 深度5 | |
物理の攻撃力を高める | ● | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ |
重打のみ攻撃力を高める | ● | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
刺突のみ攻撃力を高める | ● | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
血の攻撃力を高める | ● | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | × |
神秘の攻撃力を高める | ● | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | - | △ |
炎の攻撃力を高める | ● | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | △ |
雷光の攻撃力を高める | ● | - | - | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | △ |
全ての攻撃力を高める | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × |
筋力補正を加算する | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
技術補正を加算する | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
血質補正を加算する | ● | - | - | - | - | - | × | × | × | × | - | - | - |
神秘補正を加算する | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
物理の攻撃力を加算する | - | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ |
血質の攻撃力を加算する | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
神秘の攻撃力を加算する | - | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | - | - | △ |
炎の攻撃力を加算する | - | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ |
雷光の攻撃力を加算する | - | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ |
遅行毒の効果を加算する | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
劇毒の効果を加算する | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
対獣の攻撃力を高める | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
対眷属の攻撃力を高める | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ |
溜め攻撃力を高める | ● | ● | ● | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
スタミナ消費を抑える | ● | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ |
HPが回復し続ける | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ |
HP最大時、物理を高める | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ |
HP最大時、全攻撃を上昇 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ |
瀕死時、物理を高める | ● | ● | ● | - | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - |
瀕死時、全攻撃を上昇 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ |
隙をつく攻撃力を高める | - | ● | ● | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - |
リゲイン量を高める | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | △ |
武器耐久度を加算する | - | ● | ● | - | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ |
Q&A
Q.トゥメルで属性乗算 or 属性加算って出るの?
A.出ますが、それぞれ0.3%程度?の確率で、どの属性が付くかも運次第です。
(属性3種含めてようやく1%程度?)
(属性3種含めてようやく1%程度?)
ゆえにトゥメルの脳喰らいの神秘乗算マラソンは地獄と言われています。
Q.トゥメルのガーゴイルから全強化属性加算は出るの?車輪やトニトルスに付けたい。
A.出ますが、それぞれ0.3%程度…(略)
炎・雷光加算であればローランのアメンドーズから形状変化を狙った方がよいかもしれません。
Q.ローランのアメンドーズから全強化神秘加算は出るの?車輪に付けたい。
A.出ますが、0.3%程度…(略)
イズのアメンドーズから形状変化を…(略)
Q.イズのアメンドーズから全強化神秘加算は出るの?車輪に付けたい。
A.出ますが、1%程度…(略)
イズの神秘加算はかなり渋いようです。
Q.形状変化って?
A.1~3%程の確率で通常の形状とは異なる形状の血晶石を入手することができます。
雑魚、ボス、宝箱など問わず変化します。
※円への変化は狩人、獣憑き、罹患者の獣からのみ確認されています。
雫への変化は確認されていません。
Q.つまりどういうことだってばよ?
A.エリア傾向に則さないオプションであっても出ないものはまずありません。
しかし、確率がものすごく低いです。
傾向的に出やすいエリアで形状変化を狙った方がいいかもしれません。
確率の低いもの同士の比較検討は困難を極めます。
確率の低いもの同士の比較検討は困難を極めます。
一言でいえば
それ以上は危険な領域です
データ数が少ないのですが、イズの1st神秘は○より△に近い気がします。
返信削除ボスの脳喰らいを20体程倒して神秘・炎共に2個、濁った1個、残り強化でした。
神秘全然出ません(泣)
ご報告ありがとうございます。
削除確かに1opであっても神秘が出やすい…とは思えませんね(;´∀`)
1op神秘固定の敵が多いことを考慮すればギリギリ…ですが、ランダムであれば△が妥当であろうと思います。
修正しておきます♪
重ね重ねありがとうございました。